Looking to invest in dividend-paying stocks in India? Here’s a comprehensive upcoming dividend stocks list in India for July 2025.
Security Code | Security Name | Company Name | Record Date | Purpose |
532156 | VAIBHAVGBL | Vaibhav Global Ltd | 28-Jun-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
543524 | RAINBOW | Rainbow Children’s Medicare Ltd | 28-Jun-25 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
500850 | INDHOTEL | Indian Hotels Company Ltd | 30-Jun-25 | Final Dividend – Rs. – 2.2500 |
500097 | DALMIASUG | Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd | 30-Jun-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
540143 | SAGARSOFT | Sagarsoft (India) Ltd | 30-Jun-25 | Dividend – Rs. – 2.0000 |
543920 | CFF | CFF Fluid Control Ltd | 30-Jun-25 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
532443 | CERA | Cera Sanitaryware Ltd | 01-Jul-25 | Dividend – Rs. – 65.0000 |
543994 | JSWINFRA | JSW Infrastructure Ltd | 01-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 0.8000 |
523229 | BHARATSE | Bharat Seats Ltd | 02-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.1000 |
523606 | SIKA | Sika Interplant Systems Ltd | 02-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 2.4000 |
543214 | NDRAUTO | NDR Auto Components Ltd | 03-Jul-25 | Dividend – Rs. – 2.7500 |
509966 | VSTIND | VST Industries Ltd | 03-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 10.0000 |
542351 | GLOSTERLTD | Gloster Ltd | 04-Jul-25 | Dividend – Rs. – 20.0000 |
500520 | M&M | Mahindra & Mahindra Ltd | 04-Jul-25 | Dividend – Rs. – 25.3000 |
543244 | SHINEFASH | Shine Fashions (India) Ltd | 04-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 0.1250 |
532523 | BIOCON | Biocon Ltd | 04-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
532215 | AXISBANK | AXIS Bank Ltd | 04-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
543593 | DBOL | Dhampur Bio Organics Ltd | 04-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.2500 |
543300 | SONACOMS | Sona BLW Precision Forgings Ltd | 04-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.6000 |
540767 | NAM-INDIA | Nippon Life India Asset Management Ltd | 04-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 10.0000 |
500790 | NESTLEIND | Nestle India Ltd | 04-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 10.0000 |
500411 | THERMAX | Thermax Ltd | 04-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 14.0000 |
500472 | SKFINDIA | SKF India Ltd | 04-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 14.5000 |
532553 | WELENT | Welspun Enterprises Ltd | 04-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
532755 | TECHM | Tech Mahindra Ltd | 04-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 30.0000 |
500493 | BHARATFORG | Bharat Forge Ltd | 04-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 6.0000 |
532805 | REDINGTON | Redington Ltd | 04-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 6.8000 |
532504 | NAVINFLUOR | Navin Fluorine International Ltd | 04-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 7.0000 |
500405 | SPLPETRO | Supreme Petrochem Ltd | 04-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 7.5000 |
500495 | ESCORTS | Escorts Kubota Ltd | 04-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 18.0000 |
543980 | JLHL | Jupiter Life Line Hospitals Ltd | 04-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
543306 | DODLA | Dodla Dairy Ltd | 07-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
590005 | VEEDOL | Veedol Corporation Ltd | 07-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 22.0000 |
524715 | SUNPHARMA | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 07-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 5.5000 |
532725 | SOLARINDS | Solar Industries India Ltd | 08-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 10.0000 |
532644 | JKCEMENT | JK Cement Ltd | 08-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 15.0000 |
500228 | JSWSTEEL | JSW Steel Ltd | 08-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 2.8000 |
500114 | TITAN | Titan Company Ltd | 08-Jul-25 | Dividend – Rs. – 11.0000 |
509470 | BOMOXY-B1 | Bombay Oxygen Investments Ltd | 08-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 35.0000 |
526299 | MPHASIS | Mphasis Ltd | 09-Jul-25 | Dividend – Rs. – 57.0000 |
526705 | ELEMARB | Elegant Marbles & Grani Industries Ltd | 09-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
543387 | SJS | S.J.S. Enterprises Ltd | 09-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 2.5000 |
500680 | PFIZER | Pfizer Ltd | 09-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 35.0000 |
500680 | PFIZER | Pfizer Ltd | 09-Jul-25 | Special Dividend – Rs. – 130.0000 |
500252 | LMW | LMW Ltd | 10-Jul-25 | Dividend – Rs. – 30.0000 |
544264 | DIFFNKG | Diffusion Engineers Ltd | 10-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
500124 | DRREDDY | Dr Reddys Laboratories Ltd | 10-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 8.0000 |
517500 | ROTO | Roto Pumps Ltd | 11-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 0.8000 |
532285 | GEOJITFSL | Geojit Financial Services Ltd | 11-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
533146 | DLINKINDIA | D-Link (India) Ltd | 11-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 15.0000 |
532616 | XCHANGING | Xchanging Solutions Ltd | 11-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
540768 | MAHLOG | Mahindra Logistics Ltd | 11-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 2.5000 |
523385 | NILKAMAL | Nilkamal Ltd | 11-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 20.0000 |
500027 | ATUL | Atul Ltd | 11-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 25.0000 |
511218 | SHRIRAMFIN | Shriram Finance Ltd | 11-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
531335 | ZYDUSWELL | Zydus Wellness Ltd | 11-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 6.0000 |
540393 | SMLT | Sarthak Metals Ltd | 11-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
512527 | SUPER | Super Sales India Ltd | 14-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 2.5000 |
505412 | WENDT | Wendt (India) Ltd | 14-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 20.0000 |
543981 | RRKABEL | R R Kabel Ltd | 14-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 3.5000 |
543918 | GHCLTEXTIL | GHCL Textiles Ltd | 14-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
543276 | CRAFTSMAN | Craftsman Automation Ltd | 14-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 |
506076 | GRINDWELL | Grindwell Norton Ltd | 15-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 17.0000 |
515043 | SAINTGOBAIN | Saint Gobain Sekurit India Ltd | 15-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
505283 | KIRLPNU | Kirloskar Pneumatic Company Ltd | 15-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 6.5000 |
532720 | M&MFIN | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 15-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 6.5000 |
543232 | CAMS | Computer Age Management Services Ltd | 15-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 19.0000 |
515055 | ANANTRAJ | Anant Raj Ltd | 16-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 0.7300 |
523186 | BAPACK | B&A Packaging India Ltd | 16-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
543193 | DJML | DJ Mediaprint & Logistics Ltd | 16-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 0.1000 |
543635 | PPLPHARMA | Piramal Pharma Ltd | 16-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 0.1400 |
506685 | ULTRAMAR | Ultramarine & Pigments Ltd | 16-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 6.0000 |
509488 | GRAPHITE | Graphite India Ltd | 17-Jul-25 | Dividend – Rs. – 11.0000 |
538730 | PDSL | PDS Ltd | 17-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.7000 |
506395 | COROMANDEL | Coromandel International Ltd | 17-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 6.0000 |
506395 | COROMANDEL | Coromandel International Ltd | 17-Jul-25 | Special Dividend – Rs. – 3.0000 |
590013 | XPROINDIA | Xpro India Ltd | 18-Jul-25 | Dividend – Rs. – 2.0000 |
590065 | IMPAL | India Motor Parts & Accessories Ltd | 18-Jul-25 | Dividend – Rs. – 20.0000 |
543277 | LXCHEM | Laxmi Organic Industries Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
501370 | WALCHPF | Walchand Peoplefirst Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
544022 | ASKAUTOLTD | ASK Automotive Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
523025 | SAFARI | Safari Industries India Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
504741 | INDIANHUME | Indian Hume Pipe Company Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.8000 |
524558 | NEULANDLAB | Neuland Laboratories Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 12.0000 |
507717 | DHANUKA | Dhanuka Agritech Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
522074 | ELGIEQUIP | Elgi Equipments Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 2.2000 |
532313 | MAHLIFE | Mahindra Lifespace Developers Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 2.8000 |
500168 | GOODYEAR | Goodyear India Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 23.9000 |
500031 | BAJAJELEC | Bajaj Electricals Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
541403 | DOLLAR | Dollar Industries Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
532051 | SWELECTES | Swelect Energy Systems Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
543227 | HAPPSTMNDS | Happiest Minds Technologies Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 3.5000 |
500480 | CUMMINSIND | Cummins India Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 33.5000 |
538835 | INTELLECT | Intellect Design Arena Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 4.0000 |
511676 | GICHSGFIN | GIC Housing Finance Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 4.5000 |
540900 | NEWGEN | Newgen Software Technologies Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 |
500096 | DABUR | Dabur India Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 5.2500 |
500067 | BLUESTARCO | Blue Star Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 9.0000 |
500333 | PIXTRANS | Pix Transmissions Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 9.0000 |
538835 | INTELLECT | Intellect Design Arena Ltd | 18-Jul-25 | Special Dividend – Rs. – 3.0000 |
504741 | INDIANHUME | Indian Hume Pipe Company Ltd | 18-Jul-25 | Special Dividend – Rs. – 4.0000 |
532454 | BHARTIARTL | Bharti Airtel Ltd | 18-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 16.0000 |
500086 | EXIDEIND | Exide Industries Ltd | 19-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
522034 | SHANTIGEAR | Shanthi Gears Ltd | 19-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
533158 | THANGAMAYL | Thangamayil Jewellery Ltd | 21-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 12.5000 |
539636 | PRECAM | Precision Camshafts Ltd | 23-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
540025 | ADVENZYMES | Advanced Enzyme Technologies Ltd | 23-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.2000 |
519552 | HERITGFOOD | Heritage Foods Ltd | 23-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 2.5000 |
500672 | NOVARTIND | Novartis India Ltd | 23-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 25.0000 |
505355 | NESCO | NESCO Ltd | 23-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 6.5000 |
523116 | SANCTRN | Sanco Trans Ltd | 24-Jul-25 | Dividend – Rs. – 2.7000 |
523301 | TCPLPACK | TCPL Packaging Ltd | 24-Jul-25 | Dividend – Rs. – 30.0000 |
511243 | CHOLAFIN | Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd | 24-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 0.7000 |
533022 | 20MICRONS | 20 Microns Ltd | 24-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.2500 |
539876 | CROMPTON | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 24-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
532768 | FIEMIND | Fiem Industries Ltd | 24-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 30.0000 |
532497 | RADICO | Radico Khaitan Ltd | 24-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 4.0000 |
530117 | PRIVISCL | Privi Speciality Chemicals Ltd | 24-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 |
500182 | HEROMOTOCO | Hero MotoCorp Ltd | 24-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 65.0000 |
532864 | NELCAST | Nelcast Ltd | 25-Jul-25 | Dividend – Rs. – 0.5000 |
520151 | TRANSWORLD | Transworld Shipping Lines Ltd | 25-Jul-25 | Dividend – Rs. – 1.5000 |
523672 | FLEXFO | Flex Foods Ltd | 25-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
500264 | MAFATIND | Mafatlal Industries Ltd | 25-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
540762 | TIINDIA | Tube Investments of India Ltd | 25-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
532321 | ZYDUSLIFE | Zydus Lifesciences Ltd | 25-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 11.0000 |
543526 | LICI | Life Insurance Corporation of India | 25-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 12.0000 |
523395 | 3MINDIA | 3M India Ltd | 25-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 160.0000 |
543271 | JUBLINGREA | Jubilant Ingrevia Ltd | 25-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 2.5000 |
532777 | NAUKRI | Info Edge (India) Ltd | 25-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 3.6000 |
500710 | AKZOINDIA | Akzo Nobel India Ltd | 25-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 30.0000 |
532488 | DIVISLAB | Divis Laboratories Ltd | 25-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 30.0000 |
544120 | CAPITALSFB | Capital Small Finance Bank Ltd | 25-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 4.0000 |
500488 | ABBOTINDIA | Abbott India Ltd | 25-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 475.0000 |
524075 | ALBERTDAVD | Albert David Ltd | 25-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 |
533047 | IMFA | Indian Metals & Ferro Alloys Ltd | 25-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 |
530019 | JUBLPHARMA | Jubilant Pharmova Ltd | 25-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 |
544344 | SHRIPISTON | Shriram Pistons & Rings Ltd | 25-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 |
532835 | ICRA | ICRA Ltd | 25-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 60.0000 |
500241 | KIRLOSBROS | Kirloskar Brothers Ltd | 25-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 7.0000 |
523395 | 3MINDIA | 3M India Ltd | 25-Jul-25 | Special Dividend – Rs. – 375.0000 |
544162 | BHARTIHEXA | Bharti Hexacom Ltd | 25-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 10.0000 |
541557 | FINEORG | Fine Organic Industries Ltd | 26-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 11.0000 |
524218 | RESONANCE | Resonance Specialties Ltd | 29-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
544131 | GPTHEALTH | GPT Healthcare Ltd | 29-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
505800 | RANEHOLDIN | Rane Holdings Ltd | 29-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 38.0000 |
500530 | BOSCHLTD | Bosch Ltd | 29-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 512.0000 |
532661 | RML | Rane (Madras) Ltd | 29-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 8.0000 |
533573 | APLLTD | Alembic Pharmaceuticals Ltd | 29-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 11.0000 |
523023 | SINCLAIR | Sinclairs Hotels Ltd | 30-Jul-25 | Dividend – Rs. – 0.8000 |
500840 | EIHOTEL | EIH Ltd | 30-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
509472 | CRAVATEX | Cravatex Ltd | 30-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 12.5000 |
500730 | NOCIL | NOCIL Ltd | 30-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
500042 | BASF | BASF India Ltd | 30-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 20.0000 |
522241 | MMFL | MM Forgings Ltd | 30-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 4.0000 |
533761 | GPTINFRA | GPT Infraprojects Ltd | 31-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
532482 | GRANULES | Granules India Ltd | 31-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
532953 | VGUARD | V-Guard Industries Ltd | 31-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
532478 | UBL | United Breweries Ltd | 31-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 10.0000 |
513375 | CARBORUNIV | Carborundum Universal Ltd | 31-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 2.5000 |
526817 | CHEVIOT | Cheviot Company Ltd | 31-Jul-25 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 |
520043 | MUNJALSHOW | Munjal Showa Ltd | 01-Aug-25 | Dividend – Rs. – 4.5000 |
543957 | REDTAPE | Redtape Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.2500 |
590051 | SAKSOFT | Saksoft Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.4000 |
544029 | GANDHAR | Gandhar Oil Refinery (India) Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
522004 | BATLIBOI | Batliboi Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.6000 |
538902 | DTIL | Dhunseri Tea & Industries Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
539450 | SHK | S H Kelkar and Company Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
504973 | CHOLAHLDNG | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.3000 |
532230 | BENGALT | Bengal Tea & Fabrics Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
544012 | CELLO | Cello World Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
540153 | ENDURANCE | Endurance Technologies Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 10.0000 |
526586 | WIMPLAST | Wim Plast Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 10.0000 |
540743 | GODREJAGRO | Godrej Agrovet Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 11.0000 |
532500 | MARUTI | Maruti Suzuki India Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 135.0000 |
504084 | KAYCEEI | Kaycee Industries Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
500148 | UFLEX | Uflex Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
539551 | NH | Narayana Hrudayalaya Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 4.5000 |
523411 | ADCINDIA | ADC India Communications Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 |
523736 | DVL | Dhunseri Ventures Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 |
500267 | MAJESAUT | Majestic Auto Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 5.0000 |
500008 | ARE&M | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 5.2000 |
531642 | MARICO | Marico Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 7.0000 |
532432 | UNITDSPR | United Spirits Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 8.0000 |
500043 | BATAINDIA | Bata India Ltd | 01-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 9.0000 |
532210 | CUB | City Union Bank Ltd | 01-Aug-25 | Dividend – Rs. – 2.0000 |
505710 | GRAUWEIL | Grauer & Weil India Ltd | 04-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
526797 | GREENPLY | Greenply Industries Ltd | 04-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
513108 | GANDHITUBE | Gandhi Special Tubes Ltd | 04-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 15.0000 |
543252 | FAIRCHEMOR | Fairchem Organics Ltd | 04-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 7.5000 |
500825 | BRITANNIA | Britannia Industries Ltd | 04-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 75.0000 |
509162 | INDAG | Indag Rubber Ltd | 05-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
544364 | BAJAJINDEF | Indef Manufacturing Ltd | 05-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
524494 | IPCALAB | Ipca Laboratories Ltd | 05-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
530589 | PRIMAPLA | Prima Plastics Ltd | 05-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
523367 | DCMSHRIRAM | DCM Shriram Ltd | 05-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 3.4000 |
505010 | AUTOAXLES | Automotive Axles Ltd | 05-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 30.5000 |
519105 | AVTNPL | AVT Natural Products Ltd | 06-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.4000 |
519183 | ADFFOODS | Adf Foods Ltd | 06-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.6000 |
532369 | RAMCOIND | Ramco Industries Ltd | 06-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
500020 | BOMDYEING | Bombay Dyeing & Manufacturing Company Ltd | 06-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.2000 |
500260 | RAMCOCEM | The Ramco Cements Ltd | 06-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
506414 | FERMENTA | Fermenta Biotech Ltd | 06-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.5000 |
538964 | MERCURYLAB | Mercury Laboratories Ltd | 06-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 3.5000 |
523642 | PIIND | PI Industries Ltd | 07-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 10.0000 |
500068 | DISAQ | Disa India Ltd | 07-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 100.0000 |
523457 | LINDEINDIA | Linde India Ltd | 07-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 12.0000 |
506734 | MYSORPETRO | Mysore Petro Chemicals Ltd | 07-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
533336 | DHUNINV | Dhunseri Investments Ltd | 07-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
517206 | LUMAXIND | Lumax Industries Ltd | 07-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 35.0000 |
500133 | ESABINDIA | Esab India Ltd | 07-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 42.0000 |
532796 | LUMAXTECH | Lumax Auto Technologies Ltd | 07-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 5.5000 |
534091 | MCX | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 08-Aug-25 | Dividend – Rs. – 30.0000 |
500078 | OAL | Oriental Aromatics Ltd | 08-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
541578 | VARROC | Varroc Engineering Ltd | 08-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
513507 | GUJCONT | Gujarat Containers Ltd | 08-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
533023 | ZFCVINDIA | ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd | 08-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 19.0000 |
539523 | ALKEM | Alkem Laboratories Ltd | 08-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 8.0000 |
533104 | GLOBUSSPR | Globus Spirits Ltd | 11-Aug-25 | Dividend – Rs. – 2.7600 |
508670 | NEAGI | Neelamalai Agro Industries Ltd | 11-Aug-25 | Dividend – Rs. – 30.0000 |
543311 | IPL | India Pesticides Ltd | 12-Aug-25 | Dividend – Rs. – 0.7500 |
532610 | DWARKESH | Dwarikesh Sugar Industries Ltd | 12-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.5000 |
524774 | NGLFINE | NGL Fine Chem Ltd | 12-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.7500 |
541019 | HGINFRA | H.G. Infra Engineering Ltd | 12-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
539448 | INDIGO | InterGlobe Aviation Ltd | 13-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 10.0000 |
532440 | MPSLTD | MPS Ltd | 13-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 50.0000 |
543187 | POWERINDIA | Hitachi Energy India Ltd | 13-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 6.0000 |
506597 | AMAL | Amal Ltd | 14-Aug-25 | Dividend – Rs. – 1.0000 |
531719 | BHAGCHEM | Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd | 14-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.1500 |
532684 | EKC | Everest Kanto Cylinder Ltd | 14-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.7000 |
538962 | MINDACORP | Minda Corporation Ltd | 14-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.9000 |
506260 | ANUHPHR | Anuh Pharma Ltd | 14-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
500104 | HINDPETRO | Hindustan Petroleum Corporation Ltd | 14-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 10.5000 |
500650 | EXCELINDUS | Excel Industries Ltd | 14-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 13.7500 |
543245 | GLAND | Gland Pharma Ltd | 14-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 18.0000 |
523160 | MORGANITE | Morganite Crucible India Ltd | 14-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 19.0000 |
543663 | FIVESTAR | Five-Star Business Finance Ltd | 14-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
500250 | LGBBROSLTD | LG Balakrishnan & Bros Ltd | 14-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 20.0000 |
533168 | ROSSELLIND | Rossell India Ltd | 15-Aug-25 | Dividend – Rs. – 0.4000 |
502157 | MANGLMCEM | Mangalam Cement Ltd | 15-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.5000 |
523323 | KOVAI | Kovai Medical Center & Hospital Ltd | 15-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 10.0000 |
533339 | ZENTEC | ZEN Technologies Ltd | 15-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 2.0000 |
532734 | GPIL | Godawari Power and Ispat Ltd | 16-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
531306 | DHPIND | DHP India Ltd | 18-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 4.0000 |
504258 | LAKSELEC | Lakshmi Electrical Control Systems Ltd | 18-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 4.0000 |
508869 | APOLLOHOSP | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 19-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 10.0000 |
524542 | SUKHJITS | Sukhjit Starch & Chemicals Ltd | 20-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.0000 |
500413 | THOMASCOOK | Thomas Cook (India) Ltd | 21-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 0.4500 |
500234 | KAKATCEM | Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd | 21-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
530517 | RELAXO | Relaxo Footwears Ltd | 21-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
532503 | RAJPALAYAM | Rajapalayam Mills Ltd | 22-Aug-25 | Dividend – Rs. – 0.5000 |
531161 | ABMKNO | ABM Knowledgeware Ltd | 22-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 1.2500 |
530499 | AKCAPIT | AK Capital Services Ltd | 22-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 14.0000 |
532937 | KUANTUM | Kuantum Papers Ltd | 22-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 3.0000 |
507815 | GILLETTE | Gillette India Ltd | 26-Aug-25 | Final Dividend – Rs. – 47.0000 |
