Looking to invest in dividend-paying stocks in India? Here’s a comprehensive upcoming dividend stocks list in India for August 2025.
Company Name | Ex Date | Record Date | Dividend Amount |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 19-Aug-25 | 19-Aug-25 | 10 |
Elixir Capital Ltd | 19-Aug-25 | 19-Aug-25 | 1.25 |
Industrial & Prudential Investment Company Ltd | 19-Aug-25 | 19-Aug-25 | 110 |
Jammu & Kashmir Bank Ltd | 19-Aug-25 | 19-Aug-25 | 2.15 |
Power Grid Corporation of India Ltd | 19-Aug-25 | 19-Aug-25 | 1.25 |
R K Swamy Ltd | 19-Aug-25 | 19-Aug-25 | 1.5 |
Shyam Metalics and Energy Ltd | 19-Aug-25 | 19-Aug-25 | 2.25 |
Silver Touch Technologies Ltd | 19-Aug-25 | 19-Aug-25 | 0.5 |
Sumedha Fiscal Services Ltd | 19-Aug-25 | 19-Aug-25 | 1 |
Natco Pharma Ltd | 19-Aug-25 | 19-Aug-25 | 2 |
Refex Industries Ltd | 19-Aug-25 | 19-Aug-25 | 0.5 |
Him Teknoforge Ltd | 20-Aug-25 | 20-Aug-25 | 0.5 |
Senco Gold Ltd | 20-Aug-25 | 20-Aug-25 | 1 |
Bhansali Engineering Polymers Ltd | 20-Aug-25 | 20-Aug-25 | 1 |
Sukhjit Starch & Chemicals Ltd | 20-Aug-25 | 20-Aug-25 | 1 |
Colab Platforms Ltd | 20-Aug-25 | 20-Aug-25 | 0.01 |
ECOS (India) Mobility & Hospitality Ltd | 20-Aug-25 | 20-Aug-25 | 2.4 |
AMJ Land Holdings Ltd | 21-Aug-25 | 21-Aug-25 | 0.2 |
Bhandari Hosiery Exports Ltd | 21-Aug-25 | 21-Aug-25 | 0.02 |
BSL Ltd | 21-Aug-25 | 21-Aug-25 | 0.8 |
Coal India Ltd | 21-Aug-25 | 21-Aug-25 | 5.15 |
Hindustan Aeronautics Ltd | 21-Aug-25 | 21-Aug-25 | 15 |
Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd | 21-Aug-25 | 21-Aug-25 | 3 |
Manorama Industries Ltd | 21-Aug-25 | 21-Aug-25 | 0.6 |
Pudumjee Paper Products Ltd | 21-Aug-25 | 21-Aug-25 | 0.6 |
Rail Vikas Nigam Ltd | 21-Aug-25 | 21-Aug-25 | 1.72 |
Thomas Cook (India) Ltd | 21-Aug-25 | 21-Aug-25 | 0.45 |
Relaxo Footwears Ltd | 21-Aug-25 | 21-Aug-25 | 3 |
Honda India Power Products Ltd | 21-Aug-25 | 21-Aug-25 | 100 |
Styrenix Performance Materials Ltd | 21-Aug-25 | 21-Aug-25 | 31 |
United Van Der Horst Ltd | 21-Aug-25 | 21-Aug-25 | 1 |
ABM Knowledgeware Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 1.25 |
Agi Greenpac Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 7 |
AK Capital Services Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 14 |
APL Apollo Tubes Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 5.75 |
Bannari Amman Sugars Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 12.5 |
Belrise Industries Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 0.55 |
Deep Industries Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 3.05 |
Dhanashree Electronics Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 0.1 |
DMCC Speciality Chemicals Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 2.5 |
Dynamic Industries Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 1 |
eClerx Services Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 1 |
Federal Bank Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 1.2 |
Gujarat Ambuja Exports Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 0.25 |
Godfrey Phillips India Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 60 |
GE Vernova T&D India Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 5 |
HMA Agro Industries Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 0.3 |
IB Infotech Enterprises Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 1 |
Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 1 |
Jasch Gauging Technologies Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 2.5 |
Sai Silks (Kalamandir) Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 1 |
KFin Technologies Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 7.5 |
Kuantum Papers Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 3 |
LIC Housing Finance Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 10 |
Lodha Developers Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 4.25 |
Mayur Uniquoters Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 5 |
Global Health Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 0.5 |
NDL Ventures Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 0.5 |
Netweb Technologies India Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 2.5 |
Naturewings Holidays Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 1.5 |
Omax Autos Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 2.5 |
Procter & Gamble Health Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 45 |
Sandesh Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 2.5 |
Sarda Energy & Minerals Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 1.5 |
Veljan Denison Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 8.5 |
Rajapalayam Mills Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 0.5 |
Shree Digvijay Cement Company Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 1.5 |
ASM Technologies Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 1 |
Lloyds Enterprises Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 0.1 |
Bhatia Communications & Retail (India) Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 0.01 |
Dynacons Systems & Solutions Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 0.5 |
Indigo Paints Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 3.5 |
iStreet Network Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 0.1 |
Jindal Steel & Power Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 2 |
Jindal Stainless Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 2 |
Kalyani Forge Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 4 |
Nicco Parks & Resorts Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 1 |
Panchsheel Organics Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 0.8 |
Paradeep Phosphates Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 1 |
Rajesh Power Services Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 1 |
Upsurge Investment & Finance Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 0.5 |
United Drilling Tools Ltd | 22-Aug-25 | 22-Aug-25 | 0.6 |
DAPS Advertising Ltd | 22-Aug-25 | 23-Aug-25 | 0.2 |
Sportking India Ltd | 22-Aug-25 | 23-Aug-25 | 1 |
WEP Solutions Ltd | 22-Aug-25 | 23-Aug-25 | 0.5 |
Mallcom (India) Ltd | 22-Aug-25 | 23-Aug-25 | 3 |
Nitin Castings Ltd | 25-Aug-25 | 25-Aug-25 | 3 |
Rupa & Company Ltd | 25-Aug-25 | 25-Aug-25 | 3 |
Tamboli Industries Ltd | 25-Aug-25 | 25-Aug-25 | 1 |
Lloyds Enterprises Ltd | 25-Aug-25 | 25-Aug-25 | 0.1 |
Repco Home Finance Ltd | 25-Aug-25 | 25-Aug-25 | 2.5 |
S.P. Apparels Ltd | 25-Aug-25 | 25-Aug-25 | 2 |
Garware Technical Fibres Ltd | 26-Aug-25 | 26-Aug-25 | 1.5 |
Gillette India Ltd | 26-Aug-25 | 26-Aug-25 | 47 |
Transpek Industry Ltd | 26-Aug-25 | 26-Aug-25 | 20 |
Emami Paper Mills Ltd | 26-Aug-25 | 27-Aug-25 | 1.6 |
Jay Bharat Maruti Ltd | 26-Aug-25 | 27-Aug-25 | 0.7 |
MAS Financial Services Ltd | 26-Aug-25 | 27-Aug-25 | 0.7 |
Premco Global Ltd | 26-Aug-25 | 27-Aug-25 | 2 |
SKM Egg Products Export (India) Ltd | 26-Aug-25 | 27-Aug-25 | 1.5 |
Bajaj Steel Industries Ltd | 26-Aug-25 | 27-Aug-25 | 1 |
JBM Auto Ltd | 26-Aug-25 | 27-Aug-25 | 0.85 |
Magna Electro Castings Ltd | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 6 |
Aster DM Healthcare Ltd | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 1 |
Diamines & Chemicals Ltd | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 1 |
Vedant Fashions Ltd | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 8 |
Speciality Restaurants Ltd | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 1 |
Abirami Financial Services India Ltd | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 1.5 |
Gujarat Pipavav Port Ltd | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 4.2 |
Jyothy Labs Ltd | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 3.5 |
Mitsu Chem Plast Ltd | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 0.2 |
Oriental Rail Infrastructure Ltd | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 0.1 |
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 65 |
Ganesh Housing Corporation Ltd | 29-Aug-25 | 29-Aug-25 | 5 |
Alfred Herbert India Ltd | 29-Aug-25 | 29-Aug-25 | 5 |
Bikaji Foods International Ltd | 29-Aug-25 | 29-Aug-25 | 1 |
Cantabil Retail India Ltd | 29-Aug-25 | 29-Aug-25 | 0.5 |
Harsha Engineers International Ltd | 29-Aug-25 | 29-Aug-25 | 1 |
Whirlpool of India Ltd | 29-Aug-25 | 29-Aug-25 | 5 |
Salzer Electronics Ltd | 29-Aug-25 | 29-Aug-25 | 2.5 |
Asian Hotels (East) Ltd | 29-Aug-25 | 29-Aug-25 | 1 |
Black Box Ltd | 29-Aug-25 | 29-Aug-25 | 1 |
IRB Infrastructure Developers Ltd | 29-Aug-25 | 29-Aug-25 | 0.07 |
NBCC (India) Ltd | 29-Aug-25 | 29-Aug-25 | 0.14 |
Premier Energies Ltd | 29-Aug-25 | 29-Aug-25 | 0.5 |
Protean eGov Technologies Ltd | 29-Aug-25 | 29-Aug-25 | 10 |
Royal Orchid Hotels Ltd | 29-Aug-25 | 29-Aug-25 | 2.5 |
Shetron Ltd | 29-Aug-25 | 29-Aug-25 | 1 |
Suyog Telematics Ltd | 29-Aug-25 | 29-Aug-25 | 1.8 |
Vijaya Diagnostic Centre Ltd | 29-Aug-25 | 29-Aug-25 | 2 |
Zee Entertainment Enterprises Ltd | 29-Aug-25 | 29-Aug-25 | 2.43 |
Haryana Leather Chemicals Ltd | 29-Aug-25 | 30-Aug-25 | 1 |
Morepen Laboratories Ltd | 29-Aug-25 | 30-Aug-25 | 0.2 |
Patel Integrated Logistics Ltd | 01-Sep-25 | 01-Sep-25 | 0.3 |
Triveni Turbine Ltd | 01-Sep-25 | 01-Sep-25 | 2 |
Triveni Engineering & Industries Ltd | 01-Sep-25 | 01-Sep-25 | 2.5 |
Alivus Life Sciences Ltd | 01-Sep-25 | 01-Sep-25 | 5 |
Rishiroop Ltd | 01-Sep-25 | 01-Sep-25 | 1.5 |
Ratnamani Metals & Tubes Ltd | 02-Sep-25 | 02-Sep-25 | 14 |
Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corporation Ltd | 02-Sep-25 | 02-Sep-25 | 10 |
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | 02-Sep-25 | 02-Sep-25 | 18 |
Hikal Ltd | 02-Sep-25 | 02-Sep-25 | 0.8 |
Krystal Integrated Services Ltd | 02-Sep-25 | 02-Sep-25 | 1.5 |
Modison Ltd | 02-Sep-25 | 02-Sep-25 | 2 |
Mukesh Babu Financial Services Ltd | 02-Sep-25 | 02-Sep-25 | 1.2 |
Panama Petrochem Ltd | 02-Sep-25 | 02-Sep-25 | 3 |
Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd | 02-Sep-25 | 02-Sep-25 | 2.25 |
Ion Exchange India Ltd | 02-Sep-25 | 02-Sep-25 | 1.5 |
Ajmera Realty & Infra India Ltd | 02-Sep-25 | 02-Sep-25 | 4.5 |
Prithvi Exchange (India) Ltd | 02-Sep-25 | 02-Sep-25 | 1 |
TPL Plastech Ltd | 02-Sep-25 | 02-Sep-25 | 1 |
Carraro India Ltd | 03-Sep-25 | 03-Sep-25 | 4.55 |
International Combustion India Ltd | 03-Sep-25 | 03-Sep-25 | 4 |
Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Ltd | 03-Sep-25 | 03-Sep-25 | 0.5 |
Pokarna Ltd | 03-Sep-25 | 03-Sep-25 | 0.6 |
Concord Biotech Ltd | 03-Sep-25 | 03-Sep-25 | 10.7 |
Prevest Denpro Ltd | 03-Sep-25 | 03-Sep-25 | 1 |
Indsil Hydro Power and Manganese Ltd | 04-Sep-25 | 04-Sep-25 | 0.5 |
Bharat Bijlee Ltd | 04-Sep-25 | 04-Sep-25 | 35 |
Clean Science and Technology Ltd | 04-Sep-25 | 04-Sep-25 | 4 |
Mazda Ltd | 04-Sep-25 | 04-Sep-25 | 3.6 |
National Plastic Technologies Ltd | 04-Sep-25 | 04-Sep-25 | 1.5 |
The New India Assurance Company Ltd | 04-Sep-25 | 04-Sep-25 | 1.8 |
NTPC Ltd | 04-Sep-25 | 04-Sep-25 | 3.35 |
Oil and Natural Gas Corporation Ltd | 04-Sep-25 | 04-Sep-25 | 1.25 |
Prince Pipes and Fittings Ltd | 04-Sep-25 | 04-Sep-25 | 0.5 |
Indoco Remedies Ltd | 04-Sep-25 | 04-Sep-25 | 0.2 |
Kopran Ltd | 04-Sep-25 | 04-Sep-25 | 3 |
NRB Bearings Ltd | 04-Sep-25 | 04-Sep-25 | 4.3 |
SNL Bearings Ltd | 04-Sep-25 | 04-Sep-25 | 8 |
Time Technoplast Ltd | 04-Sep-25 | 04-Sep-25 | 2.5 |
Uni Abex Alloy Products Ltd | 04-Sep-25 | 04-Sep-25 | 35 |
AIA Engineering Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 16 |
ASI Industries Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 0.4 |
Baid Finserv Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 0.1 |
Comfort Commotrade Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 0.5 |
Comfort Fincap Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 0.1 |
Entertainment Network (India) Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 2 |
Finolex Cables Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 8 |
General Insurance Corporation of India | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 10 |
Gujarat Themis Biosyn Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 0.67 |
The Indian Wood Products Company Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 0.15 |
Metro Brands Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 2.5 |
Nahar Capital and Financial Services Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 1.5 |
Nahar Polyfilms Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 1 |
Nahar Spinning Mills Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 1 |
Savera Industries Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 3 |
Themis Medicare Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 0.5 |
Lloyds Enterprises Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 0.1 |
A-1 Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 1.5 |
Kalyan Jewellers India Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 1.5 |
Lex Nimble Solutions Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 1 |
POCL Enterprises Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 0.7 |
Surya Roshni Ltd | 04-Sep-25 | 05-Sep-25 | 3 |
Sterling Tools Ltd | 04-Sep-25 | 06-Sep-25 | 2.5 |
Yash Highvoltage Ltd | 04-Sep-25 | 06-Sep-25 | 1 |
Taj Gvk Hotels & Resorts Ltd | 08-Sep-25 | 08-Sep-25 | 2 |
Tega Industries Ltd | 08-Sep-25 | 08-Sep-25 | 2 |
DIVGI TORQTRANSFER SYSTEMS Ltd | 08-Sep-25 | 08-Sep-25 | 2.6 |
Hisar Metal Industries Ltd | 08-Sep-25 | 08-Sep-25 | 1 |
Lehar Footwears Ltd | 08-Sep-25 | 08-Sep-25 | 0.5 |
Manali Petrochemicals Ltd | 08-Sep-25 | 08-Sep-25 | 0.5 |
Apollo Micro Systems Ltd | 09-Sep-25 | 09-Sep-25 | 0.25 |
Manaksia Coated Metals & Industries Ltd | 09-Sep-25 | 09-Sep-25 | 0.05 |
Ion Exchange India Ltd | 09-Sep-25 | 09-Sep-25 | 1.5 |
Bella Casa Fashion & Retail Ltd | 09-Sep-25 | 09-Sep-25 | 2 |
Manaksia Aluminium Company Ltd | 09-Sep-25 | 09-Sep-25 | 0.07 |
Rico Auto Industries Ltd | 09-Sep-25 | 09-Sep-25 | 0.5 |
Tamilnadu Petroproducts Ltd | 09-Sep-25 | 09-Sep-25 | 1.2 |
Credo Brands Marketing Ltd | 10-Sep-25 | 10-Sep-25 | 3 |
PNB Gilts Ltd | 10-Sep-25 | 10-Sep-25 | 1 |
Astra Microwave Products Ltd | 10-Sep-25 | 10-Sep-25 | 2.2 |
Campus Activewear Ltd | 10-Sep-25 | 10-Sep-25 | 0.3 |
Indobell Insulations Ltd | 10-Sep-25 | 10-Sep-25 | 2 |
Sandur Manganese & Iron Ores Ltd | 10-Sep-25 | 10-Sep-25 | 1.25 |
Ceinsys Tech Ltd | 11-Sep-25 | 11-Sep-25 | 3.5 |
Century Plyboards (India) Ltd | 11-Sep-25 | 11-Sep-25 | 1 |
Golkunda Diamonds & Jewellery Ltd | 11-Sep-25 | 11-Sep-25 | 1.5 |
Pondy Oxides & Chemicals Ltd | 11-Sep-25 | 11-Sep-25 | 3.5 |
Subros Ltd | 11-Sep-25 | 11-Sep-25 | 2.6 |
TV Today Network Ltd | 11-Sep-25 | 11-Sep-25 | 3 |
Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd | 11-Sep-25 | 11-Sep-25 | 3 |
Capri Global Capital Ltd | 11-Sep-25 | 11-Sep-25 | 0.2 |
Investment & Precision Castings Ltd | 11-Sep-25 | 11-Sep-25 | 0.5 |
Lakshmi Engineering And Warehousing Ltd | 11-Sep-25 | 11-Sep-25 | 10 |
Nirlon Ltd | 11-Sep-25 | 11-Sep-25 | 11 |
Valiant Communications Ltd | 11-Sep-25 | 11-Sep-25 | 1.5 |
Bhansali Engineering Polymers Ltd | 12-Sep-25 | 12-Sep-25 | 1 |
Advait Energy Transitions Ltd | 12-Sep-25 | 12-Sep-25 | 1.75 |
Basant Agro Tech India Ltd | 12-Sep-25 | 12-Sep-25 | 0.05 |
Caplin Point Laboratories Ltd | 12-Sep-25 | 12-Sep-25 | 3 |
Dutron Polymers Ltd | 12-Sep-25 | 12-Sep-25 | 1.5 |
Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd | 12-Sep-25 | 12-Sep-25 | 2.5 |
Polymechplast Machines Ltd | 12-Sep-25 | 12-Sep-25 | 1 |
Talbros Automotive Components Ltd | 12-Sep-25 | 12-Sep-25 | 0.5 |
VLS Finance Ltd | 12-Sep-25 | 12-Sep-25 | 1.5 |
Amines & Plasticizers Ltd | 12-Sep-25 | 12-Sep-25 | 0.5 |
Everest Industries Ltd | 12-Sep-25 | 12-Sep-25 | 2.5 |
HBL Engineering Ltd | 12-Sep-25 | 12-Sep-25 | 1 |
Krsnaa Diagnostics Ltd | 12-Sep-25 | 12-Sep-25 | 2.75 |
Krishanveer Forge Ltd | 12-Sep-25 | 12-Sep-25 | 2.5 |
Panchmahal Steel Ltd | 12-Sep-25 | 12-Sep-25 | 3 |
Pyramid Technoplast Ltd | 12-Sep-25 | 12-Sep-25 | 0.5 |
Sandhar Technologies Ltd | 12-Sep-25 | 12-Sep-25 | 3.5 |
Sunflag Iron & Steel Company Ltd | 12-Sep-25 | 12-Sep-25 | 0.75 |
Zodiac Energy Ltd | 12-Sep-25 | 12-Sep-25 | 0.75 |
MPIL Corporation Ltd | 12-Sep-25 | 13-Sep-25 | 0.45 |
Fineotex Chemical Ltd | 12-Sep-25 | 13-Sep-25 | 0.4 |
Kanchi Karpooram Ltd | 12-Sep-25 | 13-Sep-25 | 1 |
Polyplex Corporation Ltd | 15-Sep-25 | 15-Sep-25 | 4.5 |
Superhouse Ltd | 15-Sep-25 | 15-Sep-25 | 0.8 |
Alicon Castalloy Ltd | 15-Sep-25 | 15-Sep-25 | 3 |
Beekay Steel Industries Ltd | 15-Sep-25 | 15-Sep-25 | 1 |
DOMS Industries Ltd | 15-Sep-25 | 15-Sep-25 | 3.15 |
Interarch Building Solutions Ltd | 15-Sep-25 | 15-Sep-25 | 12.5 |
KNR Constructions Ltd | 15-Sep-25 | 15-Sep-25 | 0.25 |
Lambodhara Textile Ltd | 15-Sep-25 | 15-Sep-25 | 0.5 |
Landmark Cars Ltd | 15-Sep-25 | 15-Sep-25 | 0.5 |
Balmer Lawrie & Company Ltd | 16-Sep-25 | 16-Sep-25 | 8.5 |
J. Kumar Infraprojects Ltd | 16-Sep-25 | 16-Sep-25 | 4 |
Amrutanjan Health Care Ltd | 16-Sep-25 | 16-Sep-25 | 2.6 |
Balmer Lawrie Investments Ltd | 16-Sep-25 | 16-Sep-25 | 4.3 |
Deccan Cements Ltd | 16-Sep-25 | 16-Sep-25 | 0.6 |
Lancor Holdings Ltd | 16-Sep-25 | 16-Sep-25 | 0.2 |
United Drilling Tools Ltd | 16-Sep-25 | 16-Sep-25 | 0.6 |
Mangal Credit and Fincorp Ltd | 17-Sep-25 | 17-Sep-25 | 0.75 |
Morarka Finance Ltd | 17-Sep-25 | 17-Sep-25 | 1 |
Premier Polyfilm Ltd | 17-Sep-25 | 17-Sep-25 | 0.15 |
Garware Hi-Tech Films Ltd | 17-Sep-25 | 17-Sep-25 | 12 |
Heranba Industries Ltd | 17-Sep-25 | 17-Sep-25 | 1 |
KRBL Ltd | 17-Sep-25 | 17-Sep-25 | 3.5 |
PPAP Automotive Ltd | 17-Sep-25 | 17-Sep-25 | 1.5 |
Rossell Techsys Ltd | 17-Sep-25 | 17-Sep-25 | 0.2 |
Shilpa Medicare Ltd | 17-Sep-25 | 17-Sep-25 | 1 |
Samrat Pharmachem Ltd | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 1 |
Amarjothi Spinning Mills Ltd | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 2.2 |
Creative Castings Ltd | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 10 |
Dhoot Industrial Finance Ltd | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 1.5 |
Indraprastha Medical Corporation Ltd | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 4.5 |
IRM Energy Ltd | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 1.5 |
ITCONS E-Solutions Ltd | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 0.15 |
Shakti Pumps India Ltd | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 1 |
Honda India Power Products Ltd | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 21.5 |
First Custodian Fund India Ltd | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 1 |
Bal Pharma Ltd | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 1.2 |
Comfort Intech Ltd | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 0.07 |
Indo Borax & Chemicals Ltd | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 1 |
KCP Sugar & Industries Corporation Ltd | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 0.1 |
NCL Industries Ltd | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 2 |
Riddhi Siddhi Gluco Biols Ltd | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 3 |
Sandu Pharmaceuticals Ltd | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 0.8 |
Star Paper Mills Ltd | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 3.5 |
Wonder Electricals Ltd | 18-Sep-25 | 18-Sep-25 | 0.1 |
Ansal Buildwell Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 1 |
Denis Chem Lab Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 1.5 |
Ester Industries Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 0.6 |
Jay Ushin Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 4 |
Kilburn Engineering Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 2 |
Narendra Properties Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 1 |
Neogen Chemicals Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 1 |
Patels Airtemp India Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 3 |
Victoria Mills Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 50 |
BCL Industries Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 0.26 |
Capital India Finance Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 0.02 |
Delton Cables Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 2 |
Fluidomat Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 7.5 |
Goldiam International Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 1 |
Gulf Oil Lubricants India Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 28 |
HLE Glascoat Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 1.1 |
Metroglobal Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 2 |
Indo National Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 5 |
Reliance Chemotex Industries Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 0.5 |
Samkrg Pistons & Rings Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 0.5 |
Shaily Engineering Plastics Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 2 |
Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 2 |
TGV Sraac Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 1 |
Titan Biotech Ltd | 19-Sep-25 | 19-Sep-25 | 2 |
Compucom Software Ltd | 19-Sep-25 | 20-Sep-25 | 0.2 |
Cords Cable Industries Ltd | 22-Sep-25 | 22-Sep-25 | 1 |
Gujarat Craft Industries Ltd | 22-Sep-25 | 22-Sep-25 | 1 |
Paisalo Digital Ltd | 22-Sep-25 | 22-Sep-25 | 0.1 |
Lahoti Overseas Ltd | 22-Sep-25 | 22-Sep-25 | 0.2 |
National Fertilizers Ltd | 22-Sep-25 | 22-Sep-25 | 1.56 |
PNC Infratech Ltd | 22-Sep-25 | 22-Sep-25 | 0.6 |
Ruchira Papers Ltd | 22-Sep-25 | 22-Sep-25 | 5 |
SMS Pharmaceuticals Ltd | 22-Sep-25 | 22-Sep-25 | 0.4 |
Steel Strips Wheels Ltd | 23-Sep-25 | 23-Sep-25 | 1.25 |
Talbros Engineering Ltd | 23-Sep-25 | 23-Sep-25 | 2.5 |
Premier Explosives Ltd | 23-Sep-25 | 23-Sep-25 | 0.5 |
Sicagen India Ltd | 23-Sep-25 | 23-Sep-25 | 1 |
Signet Industries Ltd | 23-Sep-25 | 23-Sep-25 | 0.5 |
Suryalata Spinning Mills Ltd | 24-Sep-25 | 24-Sep-25 | 2 |
Adtech Systems Ltd | 25-Sep-25 | 25-Sep-25 | 1 |
Accelya Solutions India Ltd | – | 24-Oct-25 | 40 |
Frequently Asked Questions (FAQs)
Staying informed about upcoming dividend announcements is a smart way to enhance your investment strategy and earn passive income. As companies declare dividends with specific record and payout dates, planning ahead allows investors to make timely decisions. Keep tracking this page for the latest updates on upcoming dividend stocks in India and never miss an opportunity to grow your portfolio.
🌐 Useful Links
Check Recently Announced Stock Splits in 2025
- Mangal Electrical IPO Date, Price , Allotment , Important Details 2025
- LGT Business Connextions IPO Date, Price , Allotment ,Subscription Details 2025
- Vikram Solar Limited IPO Date, Price, Review, Allotment , Important Details 2025
- Patel Retail Limited IPO Date, Price, Subscription, Important Details & Review 2025
- Shreeji Shipping Global IPO Date, Price, Review, Details Important Details & Review 2025
