This BSE SME IPO LIST shows newly listed SME companies on the BSE SME platform. Find any SME shares listed on BSE or download the full list for offline analysis.
Note: SME shares can be illiquid and volatile. Verify prices on the official BSE SME platform before investing.
📋 BSE SME IPO List (Latest)
Scrip Code | Scrip ID | Scrip Name | Group | Face Value | ISIN No | Industry |
544412 | 3BFILMS | 3B Films Ltd | MT | 10 | INE0TE101010 | Capital Goods |
544190 | 3CIT | 3C IT Solutions and Telecoms (India) Ltd | M | 5 | INE0R7D01018 | Information Technology |
543319 | AAPLUSTRAD | AA Plus Tradelink Ltd | MT | 1 | INE0C5901022 | Services |
543346 | AASHKA | Aashka Hospitals Ltd | M | 10 | INE0EAX01014 | Healthcare |
540718 | AAYUSHBULL | Aayush Art And Bullion Ltd | M | 10 | INE777X01017 | Textiles |
544422 | ABRFL | Abram Food Ltd | M | 10 | INE0ZDY01011 | Fast Moving Consumer Goods |
544500 | ABRIL | Abril Paper Tech Ltd | MT | 10 | INE15MX01014 | Capital Goods |
543938 | ACCELERATE | Acceleratebs India Ltd | M | 10 | INE0POP01017 | Information Technology |
544431 | ACEALPHA | Ace Alpha Tech Ltd | MT | 10 | INE0S9X01011 | Information Technology |
536737 | ACFSL | Amrapali Capital and Finance Services Ltd | MT | 10 | INE218P01018 | Financial Services |
543499 | ACHYUT | Achyut Healthcare Ltd | MT | 1 | INE0K1401020 | Healthcare |
544213 | ACLD | Aelea Commodities Ltd | M | 10 | INE0T3401029 | Fast Moving Consumer Goods |
540146 | ACML | Aditya Consumer Marketing Ltd | M | 10 | INE427V01013 | Consumer Services |
544435 | ADCOUNTY | Adcounty Media India Ltd | MT | 10 | INE0W1601012 | Media, Entertainment & Publication |
543309 | ADESHWAR | Adeshwar Meditex Ltd | M | 10 | INE0H8J01015 | Healthcare |
780018 | ADHIRAJ (ITP) | Adhiraj Distributors Ltd (ITP) | IP | 10 | INE067R01015 | |
543377 | ADISHAKTI | Adishakti Loha and Ispat Ltd | MT | 10 | INE0CWK01019 | Capital Goods |
544224 | AFCOM | Afcom Holdings Ltd | M | 10 | INE0OXY01013 | Services |
543941 | AHASOLAR | Ahasolar Technologies Ltd | M | 10 | INE0NEV01011 | Consumer Services |
544072 | AIKPIPES | AIK Pipes and Polymers Ltd | MT | 10 | INE0QFT01015 | Capital Goods |
544425 | AJCJEWEL | AJC Jewel Manufacturers Ltd | M | 10 | INE0XRR01010 | Consumer Durables |
543453 | ALKOSIGN | Alkosign Ltd | M | 10 | INE0KA601012 | Fast Moving Consumer Goods |
543937 | ALPHAIND | Alphalogic Industries Ltd | MT | 10 | INE0NZF01019 | Capital Goods |
543804 | AMANAYA | Amanaya Ventures Ltd | M | 10 | INE0G1V01016 | Metals & Mining |
543678 | AMBOAGRI | Ambo Agritec Ltd | M | 10 | INE0N6V01016 | Fast Moving Consumer Goods |
544037 | AMIC | Amic Forging Ltd | M | 10 | INE0P9J01013 | Capital Goods |
544169 | AMKAY | Amkay Products Ltd | MT | 10 | INE0QSB01016 | Healthcare |
539265 | AMRAFIN | Amrapali Fincap Ltd | MT | 10 | INE990S01016 | Financial Services |
544353 | AMWILL | Amwill Health Care Ltd | M | 10 | INE0U2L01017 | Healthcare |
541006 | ANGEL | Angel Fibers Ltd | M | 10 | INE339Z01011 | Textiles |
544445 | APL | Asston Pharmaceuticals Ltd | M | 10 | INE0SJX01015 | Healthcare |
544025 | ARROWHEAD | Arrowhead Seperation Engineering Ltd | M | 10 | INE0PP401015 | Capital Goods |
543943 | ASARFI | Asarfi Hospital Ltd | M | 10 | INE0DN001027 | Healthcare |
544183 | ASSOCIATED | Associated Coaters Ltd | M | 10 | INE0RIQ01013 | Capital Goods |
544409 | ASTONEALAB | Astonea Labs Ltd | M | 10 | INE0TG901011 | Healthcare |
544417 | ATENPAPERS | Aten Papers & Foam Ltd | MT | 10 | INE0XCV01014 | Forest Materials |
539099 | ATHCON | Athena Constructions Ltd | M | 10 | INE291R01011 | Realty |
544337 | AVAX | Avax Apparels and Ornaments Ltd | MT | 10 | INE0NQ401016 | Textiles |
544177 | AZTEC | Aztec Fluids & Machinery Ltd | M | 10 | INE0SCB01016 | Information Technology |
543497 | BCCL | Bhatia Colour Chem Ltd | MT | 10 | INE0KQ001017 | Chemicals |
544468 | BDI | B. D. Industries (Pune) Ltd | M | 10 | INE1LJ801017 | Capital Goods |
544369 | BEEZAASAN | Beezaasan Explotech Ltd | M | 10 | INE13VU01016 | Chemicals |
541178 | BENARA | Benara Bearings and Pistons Ltd | MT | 10 | INE495Z01011 | Capital Goods |
544052 | BENCHMARK | Benchmark Computer Solutions Ltd | M | 10 | INE0Q2Z01013 | Information Technology |
538576 | BHANDERI | Bhanderi Infracon Ltd | MT | 10 | INE336Q01016 | Realty |
543209 | BILLWIN | Billwin Industries Ltd | M | 10 | INE0CRS01012 | Diversified |
540148 | BINDALEXPO | Bindal Exports Ltd | MT | 10 | INE564V01013 | Consumer Durables |
543926 | BIZOTIC | Bizotic Commercial Ltd | MT | 10 | INE0OJ401014 | Textiles |
544474 | BLT | BLT Logistics Ltd | M | 10 | INE0W4K01013 | Services |
535279 | BMAL | Bothra Metals & Alloys Ltd | M | 10 | INE583M01012 | Metals & Mining |
543971 | BONDADA | Bondada Engineering Ltd | M | 2 | INE0Q8P01029 | Telecommunication |
544335 | BRGIL | B.R.Goyal Infrastructure Ltd | M | 10 | INE00ST01011 | Construction |
543831 | BRIGHT | Bright Outdoor Media Ltd | M | 10 | INE0OMI01019 | Media, Entertainment & Publication |
544101 | BRISK | Brisk Technovision Ltd | M | 10 | INE0Q6L01014 | Information Technology |
544231 | BROACH | Broach Lifecare Hospital Ltd | M | 10 | INE0SFZ01018 | Healthcare |
543543 | BRRL | B-Right Realestate Ltd | MT | 10 | INE0IZQ01016 | Realty |
543621 | CARGOSOL | Cargosol Logistics Ltd | MT | 10 | INE0KZM01011 | Services |
543618 | CARGOTRANS | Cargotrans Maritime Ltd | M | 10 | INE0M4L01013 | Services |
542934 | CBPL | Chandra Bhagat Pharma Ltd | M | 10 | INE07QQ01016 | Healthcare |
544000 | CCAL | City Crops Agro Ltd | M | 10 | INE0M7501019 | Fast Moving Consumer Goods |
543920 | CFF | CFF Fluid Control Ltd | M | 10 | INE0NJ001013 | Capital Goods |
544151 | CHATHA | Chatha Foods Ltd | M | 10 | INE0AH901011 | Fast Moving Consumer Goods |
542678 | CHCL | Cian Healthcare Ltd | MT | 10 | INE05BN01019 | Healthcare |
544442 | CHEMKART | Chemkart India Ltd | M | 10 | INE0VWL01017 | Fast Moving Consumer Goods |
540681 | CHOTHANI | Chothani Foods Ltd | MT | 10 | INE344X01016 | Fast Moving Consumer Goods |
544324 | CITICHEM | Citichem India Ltd | M | 10 | INE0A8401016 | Chemicals |
543435 | CLARA | Clara Industries Ltd | M | 10 | INE0JJS01014 | Capital Goods |
544347 | CLN | CLN Energy Ltd | MT | 10 | INE0WDX01010 | Automobile and Auto Components |
543619 | CNCRD | Concord Control Systems Ltd | M | 10 | INE0N0J01014 | Capital Goods |
544343 | CNINFOTECH | Capitalnumbers Infotech Ltd | MT | 10 | INE0WXM01011 | Information Technology |
543843 | COMMAND | Command Polymers Ltd | MT | 10 | INE0LKQ01012 | Capital Goods |
543921 | COMRADE | Comrade Appliances Ltd | MT | 10 | INE0NXA01015 | Consumer Durables |
543606 | CONTAINE | Containe Technologies Ltd | MT | 10 | INE0M8901010 | Capital Goods |
543928 | COSMICCRF | Cosmic CRF Ltd | M | 10 | INE0ORA01015 | Capital Goods |
543172 | COSPOWER | Cospower Engineering Ltd | M | 10 | INE0CQB01010 | Capital Goods |
544195 | COTFAB | United Cotfab Ltd | M | 10 | INE0S0I01011 | Textiles |
542727 | CPML | City Pulse Multiventures Ltd | M | 10 | INE056001014 | Consumer Services |
544440 | CRYOGENIC | Cryogenic Ogs Ltd | MT | 10 | INE0TL001013 | Capital Goods |
540652 | CTCL | Captain Technocast Ltd | M | 10 | INE931X01010 | Capital Goods |
544220 | CTLLAB | Clinitech Laboratory Ltd | MT | 10 | INE0QMR01015 | Healthcare |
543651 | DAPS | DAPS Advertising Ltd | MT | 10 | INE975Z01012 | Media, Entertainment & Publication |
544331 | DAVIN | Davin Sons Retail Ltd | MT | 10 | INE0Q2L01013 | Textiles |
544036 | DEEPAKCHEM | Deepak Chemtex Ltd | MT | 10 | INE0RDM01013 | Chemicals |
544387 | DESCO | Desco Infratech Ltd | M | 10 | INE0TGG01014 | Construction |
543848 | DEVLAB | Dev Labtech Venture Ltd | MT | 10 | INE0NIJ01017 | Consumer Durables |
544201 | DFPL | Dindigul Farm Product Ltd | M | 10 | INE0S6R01027 | Fast Moving Consumer Goods |
542155 | DGL | Diksha Greens Ltd | MT | 10 | INE01GR01018 | Services |
543753 | DHARNI | Dharni Capital Services Ltd | M | 1 | INE0M9Q01011 | Financial Services |
543516 | DHYAANITR | Dhyaani Tradeventtures Ltd | M | 10 | INE0K5F01014 | Services |
540151 | DIKSAT | Diksat Transworld Ltd | M | 10 | INE942P01013 | Media, Entertainment & Publication |
541299 | DLCL | Dr Lalchandani Labs Ltd | MT | 10 | INE871Z01013 | Healthcare |
540811 | DML | Diggi Multitrade Ltd | M | 10 | INE158R01012 | Services |
543410 | DMR | DMR Hydroengineering & Infrastructures Ltd | MT | 10 | INE07L501010 | Services |
543594 | DPL | Dipna Pharmachem Ltd | M | 10 | INE0MC401013 | Healthcare |
540144 | DRA | DRA Consultants Ltd | M | 10 | INE746V01016 | Services |
543713 | DRONACHRYA | Droneacharya Aerial Innovations Ltd | M | 10 | INE0MQD01015 | Services |
543765 | EARTH | Earthstahl & Alloys Ltd | M | 10 | INE0O4V01010 | Capital Goods |
543518 | EIGHTY | Eighty Jewellers Ltd | M | 10 | INE0KSN01014 | Consumer Durables |
543475 | EKENNIS | Ekennis Software Service Ltd | MT | 10 | INE0KCM01010 | Information Technology |
544166 | EMMFORCE | Emmforce Autotech Ltd | M | 10 | INE0SDC01012 | Automobile and Auto Components |
543595 | EPBIO | EP Biocomposites Ltd | M | 10 | INE0D2I01014 | Utilities |
544475 | ESSEX | Essex Marine Ltd | M | 10 | INE1IBY01019 | Fast Moving Consumer Goods |
544094 | EUPHORIAIT | Euphoria Infotech (India) Ltd | MT | 10 | INE0PYT01018 | Information Technology |
542668 | EVANS | Evans Electric Ltd | MT | 10 | INE06TD01010 | Services |
543500 | EVOQ | Evoq Remedies Ltd | M | 10 | INE0JVD01011 | Services |
543895 | EXHICON | Exhicon Events Media Solutions Ltd | MT | 10 | INE0O8901016 | Consumer Services |
544164 | FAALCON | Faalcon Concepts Ltd | M | 10 | INE0Q9W01015 | Capital Goods |
544332 | FABCLEAN | Fabtech Technologies Cleanrooms Ltd | MT | 10 | INE0HSD01011 | Capital Goods |
543444 | FABINO | Fabino Enterprises Ltd | M | 10 | INE0DRT01018 | Healthcare |
539098 | FILTRA | Filtra Consultants and Engineers Ltd | M | 10 | INE541R01019 | Utilities |
543312 | FOCUS | Focus Business Solution Ltd | MT | 10 | INE0DXR01010 | Information Technology |
543521 | FONE4 | Fone4 Communications (India) Ltd | M | 10 | INE0L3H01014 | Consumer Services |
539839 | FRANKLIN | Franklin Leasing and Finance Ltd | M | 10 | INE399S01010 | Financial Services |
544173 | FTL | Finelistings Technologies Ltd | M | 10 | INE0QOQ01013 | Consumer Services |
539680 | GANGAPHARM | Ganga Pharmaceuticals Ltd | MT | 10 | INE615T01017 | Healthcare |
539041 | GANVERSE | Ganesha Ecoverse Ltd | M | 10 | INE369Q01017 | Services |
543709 | GARGI | PNGS Gargi Fashion Jewellery Ltd | M | 10 | INE0NT601018 | Consumer Durables |
544348 | GBLOGISTIC | GB Logistics Commerce Ltd | M | 10 | INE0RWU01016 | Services |
538319 | GCMCAPI | GCM Capital Advisors Ltd | MT | 10 | INE191P01017 | Financial Services |
535917 | GCMCOMM | GCM Commodity & Derivatives Ltd | M | 10 | INE200P01016 | Financial Services |
544156 | GCONNECT | Gconnect Logitech and Supply Chain Ltd | MT | 10 | INE0QHY01011 | Services |
540613 | GEL | Gautam Exim Ltd | MT | 10 | INE721X01015 | Services |
544199 | GEMENVIRO | GEM Enviro Management Ltd | M | 5 | INE0RUJ01013 | Utilities |
543372 | GETALONG | Getalong Enterprise Ltd | M | 1 | INE0H1201020 | Services |
542477 | GLEAM | Gleam Fabmat Ltd | MT | 10 | INE03CM01014 | Services |
544444 | GLEN | Glen Industries Ltd | M | 10 | INE0UMC01019 | Capital Goods |
543520 | GLHRL | Global Longlife Hospital and Research Ltd | M | 10 | INE0J2K01014 | Healthcare |
544494 | GLOBTIER | Globtier Infotech Ltd | MT | 10 | INE12P601017 | Information Technology |
543239 | GMPL | G M Polyplast Ltd | M | 10 | INE0E2801015 | Capital Goods |
542850 | GOBLIN | Goblin India Ltd | M | 10 | INE492Z01018 | Consumer Durables |
543538 | GOEL | Goel Food Products Ltd | M | 10 | INE0K6L01010 | Consumer Services |
544504 | GOELCONS | Goel Construction Company Ltd | MT | 10 | INE0ZOM01013 | Construction |
544108 | GPSL | Gabriel Pet Straps Ltd | M | 10 | INE0QZF01012 | Capital Goods |
540938 | GUJHYSPIN | Gujarat Hy-Spin Ltd | M | 10 | INE578V01013 | Textiles |
544163 | GVL | Greenhitech Ventures Ltd | M | 10 | INE0S0701019 | Oil, Gas & Consumable Fuels |
544312 | HAMPS | Hamps Bio Ltd | MT | 10 | INE0QBD01018 | Fast Moving Consumer Goods |
538731 | HANMAN | Hanman Fit Ltd | M | 10 | INE982Q01017 | Consumer Services |
544105 | HARSHDEEP | Harshdeep Hortico Ltd | MT | 10 | INE0OLZ01015 | Fast Moving Consumer Goods |
780014 | HASJUICE (ITP) | Has Lifestyle Ltd (ITP) | IP | 10 | INE888Q01016 | |
542592 | HBEL | Humming Bird Education Ltd | M | 1 | INE02PC01027 | Consumer Services |
543546 | HEALTHYLIFE | Healthy Life Agritec Ltd | M | 10 | INE0L3501015 | Fast Moving Consumer Goods |
544349 | HMEML | H.M. Electro Mech Ltd | M | 10 | INE0DZD01015 | Construction |
543916 | HSIL | Hemant Surgical Industries Ltd | MT | 10 | INE0GYI01028 | Healthcare |
544483 | ICODEX | Icodex Publishing Solutions Ltd | M | 10 | INE111601014 | Information Technology |
544426 | ICON | Icon Facilitators Ltd | MT | 10 | INE0Y0E01012 | Services |
544388 | IDENTIXWEB | Identixweb Ltd | M | 10 | INE0PA401012 | Information Technology |
543620 | INA | Insolation Energy Ltd | M | 1 | INE0LGX01024 | Power |
544334 | INDOBELL | Indobell Insulations Ltd | M | 10 | INE0FK501019 | Capital Goods |
543769 | INDONG | Indong Tea Company Ltd | M | 10 | INE0KN201016 | Fast Moving Consumer Goods |
541083 | INFLAME | Inflame Appliances Ltd | M | 10 | INE464Z01017 | Consumer Durables |
544393 | INFONATIVE | Infonative Solutions Ltd | M | 1 | INE12IB01015 | Information Technology |
543905 | INNOKAIZ | Innokaiz India Ltd | MT | 10 | INE0LDI01022 | Media, Entertainment & Publication |
541983 | INNOVATIVE | Innovative Ideals and Services (India) Ltd | M | 10 | INE492Y01011 | Services |
541353 | INNOVATORS | Innovators Facade Systems Ltd | M | 10 | INE870Z01015 | Capital Goods |
543806 | ITCONS | ITCONS E-Solutions Ltd | M | 10 | INE0O6A01019 | Services |
543544 | JAYANT | Jayant Infratech Ltd | M | 10 | INE0KR801019 | Construction |
544160 | JAYKAILASH | Jay Kailash Namkeen Ltd | M | 10 | INE0MSS01019 | Fast Moving Consumer Goods |
543286 | JETMALL | Jetmall Spices and Masala Ltd | MT | 10 | INE0D9X01018 | Fast Moving Consumer Goods |
538794 | JETSOLAR | Jet Solar Ltd | M | 10 | INE155R01018 | Realty |
540850 | JFL | Jhandewalas Foods Ltd | MT | 10 | INE841Y01019 | Fast Moving Consumer Goods |
540651 | JIGAR | Jigar Cables Ltd | M | 10 | INE943X01015 | Capital Goods |
534659 | JOINTECAED | Jointeca Education Solutions Ltd | MT | 10 | INE131N01018 | Information Technology |
542446 | JONJUA | Jonjua Overseas Ltd | M | 10 | INE793Z01027 | Services |
538765 | JSHL | JLA Infraville Shoppers Ltd | MT | 10 | INE401Q01018 | Consumer Services |
544304 | JUNGLECAMP | Jungle Camps India Ltd | M | 10 | INE0WCH01015 | Consumer Services |
540756 | KAARYAFSL | Kaarya Facilities and Services Ltd | MT | 10 | INE282Y01016 | Services |
543979 | KAHAN | Kahan Packaging Ltd | M | 10 | INE04T901017 | Capital Goods |
543939 | KAKA | Kaka Industries Ltd | M | 10 | INE0P3N01018 | Capital Goods |
544023 | KALYANI | Kalyani Cast-Tech Ltd | M | 10 | INE0N6U01018 | Capital Goods |
537784 | KCSL | Karnimata Cold Storage Ltd | M | 10 | INE576P01019 | Services |
539788 | KDML | Khemani Distributors & Marketing Ltd | MT | 5 | INE030U01025 | Consumer Services |
544398 | KENRIK | Kenrik Industries Ltd | MT | 10 | INE0AOG01018 | Consumer Durables |
543542 | KESAR | Kesar India Ltd | M | 10 | INE0L1C01019 | Realty |
544270 | KGVL | Khyati Global Ventures Ltd | M | 10 | INE0S9501014 | Services |
543953 | KHAZANCHI | Khazanchi Jewellers Ltd | M | 10 | INE0OWC01011 | Consumer Durables |
544221 | KIZI | Kizi Apparels Ltd | MT | 10 | INE0RMR01013 | Textiles |
544013 | KKSHL | KK Shah Hospitals Ltd | M | 10 | INE0OH401016 | Healthcare |
540468 | KMSMEDI | KMS Medisurgi Ltd | MT | 10 | INE870V01014 | Healthcare |
544139 | KOURA | Koura Fine Diamond Jewelry Ltd | MT | 10 | INE0M8R01011 | Consumer Durables |
544150 | KPGEL | KP Green Engineering Ltd | M | 5 | INE0QVH01025 | Capital Goods |
543830 | LABELKRAFT | Labelkraft Technologies Ltd | M | 10 | INE0NLJ01011 | Forest Materials |
537669 | LAXMIPATI | Laxmipati Engineering Works Ltd | MT | 10 | INE920P01019 | Capital Goods |
541196 | LEX | Lex Nimble Solutions Ltd | MT | 10 | INE860Y01019 | Services |
544341 | LGLL | Landmark Global Learning Ltd | M | 10 | INE12QA01010 | Consumer Services |
544489 | LGT | LGT Business Connextions Ltd | M | 10 | INE191201016 | Consumer Services |
544366 | LKMEHTA | L.K.Mehta Polymers Ltd | M | 10 | INE0FFF01017 | Capital Goods |
543746 | LOGICA | Logica Infoway Ltd | M | 10 | INE0BSU01018 | Consumer Services |
541973 | MACH | Mac Hotels Ltd | M | 10 | INE004Z01011 | Consumer Services |
543613 | MAFIA | Mafia Trends Ltd | M | 10 | INE0KQQ01011 | Consumer Services |
544188 | MAGENTA | Magenta Lifecare Ltd | M | 10 | INE0QZ901011 | Consumer Durables |
543874 | MAIDEN | Maiden Forgings Ltd | M | 10 | INE0O1T01010 | Capital Goods |
544351 | MALPANI | Malpani Pipes And Fittings Ltd | M | 10 | INE0YON01014 | Capital Goods |
540402 | MANAS | Manas Properties Ltd | MT | 10 | INE800W01019 | Realty |
544287 | MANGALCOMP | Mangal Compusolution Ltd | MT | 10 | INE0RU901015 | Services |
544400 | MANOJJEWEL | Manoj Jewellers Ltd | M | 10 | INE0MV001018 | Consumer Durables |
544437 | MARCLOIRE | Marc Loire Fashions Ltd | M | 10 | INE0TBQ01014 | Consumer Durables |
544248 | MCEL | Mach Conferences And Events Ltd | M | 10 | INE0UYT01018 | Consumer Services |
544106 | MCFL | Mayank Cattle Food Ltd | M | 10 | INE0R5Z01015 | Fast Moving Consumer Goods |
544073 | MCPL | Manoj Ceramic Ltd | M | 10 | INE0A6N01026 | Consumer Durables |
544472 | MEHUL | Mehul Colours Ltd | M | 10 | INE1KH601014 | Chemicals |
544441 | METAINFO | Meta Infotech Ltd | M | 10 | INE162901016 | Information Technology |
540150 | MHEL | Mewar Hi-Tech Engineering Ltd | MT | 10 | INE957U01011 | Construction |
541337 | MILEFUR | Milestone Furniture Ltd | MT | 10 | INE424Z01011 | Consumer Durables |
544015 | MISHDESIGN | Mish Designs Ltd | MT | 10 | INE0QI101019 | Textiles |
542801 | MISQUITA | Misquita Engineering Ltd | M | 10 | INE957W01025 | Capital Goods |
543539 | MODIS | Modis Navnirman Ltd | M | 10 | INE0L0L01012 | Realty |
544451 | MONIKA | Monika Alcobev Ltd | M | 10 | INE0LCG01010 | Fast Moving Consumer Goods |
543262 | MRP | MRP Agro Ltd | M | 10 | INE0D7801012 | Consumer Services |
544453 | MSECL | Monarch Surveyors and Engineering Consultants Ltd | MT | 10 | INE0V0L01028 | Services |
544313 | NACDAC | NACDAC Infrastructure Ltd | M | 10 | INE0LB101011 | Construction |
544373 | NAPSGLOBAL | NAPS Global India Ltd | M | 10 | INE0VNH01014 | Textiles |
543579 | NATURO | Naturo Indiabull Ltd | M | 10 | INE0JNB01012 | Fast Moving Consumer Goods |
539521 | NAVIGANT | Navigant Corporate Advisors Ltd | MT | 10 | INE364T01012 | Financial Services |
544434 | NEETUYOSHI | Neetu Yoshi Ltd | M | 5 | INE0UZO01024 | Capital Goods |
544265 | NEXXUS | Nexxus Petro Industries Ltd | M | 10 | INE0QUL01011 | Chemicals |
544245 | NHL | Naturewings Holidays Ltd | M | 10 | INE0N4701016 | Consumer Services |
544495 | NISMGMT | NIS Management Ltd | MT | 10 | INE0M3X01010 | Consumer Services |
544296 | NISUS | Nisus Finance Services Co Ltd | M | 10 | INE0DQN01013 | Financial Services |
542771 | NOVATEOR | Novateor Research Laboratories Ltd | M | 10 | INE08JY01013 | Fast Moving Consumer Goods |
544269 | NPFL | Neopolitan Pizza And Foods Ltd | M | 10 | INE471R01019 | Fast Moving Consumer Goods |
544370 | NUKLEUS | Nukleus Office Solutions Ltd | M | 10 | INE0VYX01018 | Services |
543522 | NVENTURES | Nanavati Ventures Ltd | M | 10 | INE0E5R01017 | Metals & Mining |
540416 | OCTAWARE | Octaware Technologies Ltd | M | 10 | INE208U01019 | Information Technology |
543578 | OLATECH | Olatech Solutions Ltd | M | 10 | INE0M3901015 | Information Technology |
543400 | OMNIPOTENT | Omnipotent Industries Ltd | MT | 10 | INE0JFE01012 | Oil, Gas & Consumable Fuels |
539116 | OPCHAINS | O. P. Chains Ltd | MT | 10 | INE118Q01018 | Services |
543997 | ORGANICREC | Organic Recycling Systems Ltd | M | 10 | INE0MIO01019 | Utilities |
544498 | OVAL | Oval Projects Engineering Ltd | MT | 10 | INE0RTI01017 | Construction |
543637 | PACE | Pace E-Commerce Ventures Ltd | M | 10 | INE0N1L01018 | Consumer Services |
544330 | PARMESHWAR | Parmeshwar Metal Ltd | M | 10 | INE0QQJ01021 | Capital Goods |
544460 | PATELCHEM | Patel Chem Specialities Ltd | M | 10 | INE161701011 | Chemicals |
543798 | PATRON | Patron Exim Ltd | M | 10 | INE0NPA01011 | Chemicals |
539352 | PBFL | P. B. Films Ltd | MT | 10 | INE212Q01019 | Media, Entertainment & Publication |
543814 | PCL | Prospect Consumer Products Ltd | MT | 10 | INE0OKG01017 | Fast Moving Consumer Goods |
539273 | PECOS | Pecos Hotels and Pubs Ltd | MT | 10 | INE484S01010 | Consumer Services |
544141 | PESB | Pune E – Stock Broking Ltd | MT | 10 | INE510U01018 | Financial Services |
544259 | PFL | Popular Foundations Ltd | M | 10 | INE0PZB01013 | Construction |
543540 | PGCRL | Pearl Green Clubs and Resorts Ltd | MT | 10 | INE0GTX01019 | Fast Moving Consumer Goods |
544178 | PIOTEX | Piotex Industries Ltd | MT | 10 | INE0R4W01015 | Textiles |
539401 | PJL | Patdiam Jewellery Ltd | M | 10 | INE473T01011 | Consumer Durables |
543352 | POBS | PlatinumOne Business Services Ltd | M | 10 | INE0DTJ01015 | Services |
537573 | POLYMAC | Polymac Thermoformers Ltd | MT | 10 | INE826P01018 | Capital Goods |
544383 | PPARIVAH | Paradeep Parivahan Ltd | M | 10 | INE0SMW01011 | Services |
543363 | PREVEST | Prevest Denpro Ltd | M | 10 | INE0GAO01018 | Healthcare |
543375 | PROMAX | Promax Power Ltd | M | 10 | INE0I2F01015 | Construction |
544378 | PSPL | PDP Shipping & Projects Ltd | M | 10 | INE0ABU01016 | Services |
534109 | PYXISFIN | Pyxis Finvest Ltd | MT | 10 | INE883L01018 | Financial Services |
544091 | QLL | Qualitek Labs Ltd | MT | 10 | INE0Q1R01012 | Services |
543460 | QRIL | Quality RO Industries Ltd | MT | 10 | INE0KAF01018 | Capital Goods |
543982 | QUESTFLOW | Quest Flow Controls Ltd | M | 10 | INE0OYE01013 | Capital Goods |
544503 | RACHIT | Rachit Prints Ltd | MT | 10 | INE0ZN101029 | Textiles |
541703 | RACONTEUR | Raconteur Global Resources Ltd | M | 10 | INE00WY01013 | Consumer Services |
538921 | RAFL | Raghuvansh Agrofarms Ltd | M | 10 | INE865P01016 | Fast Moving Consumer Goods |
544291 | RAJESH | Rajesh Power Services Ltd | M | 10 | INE0VN801010 | Utilities |
544236 | RAL | Resourceful Automobile Ltd | M | 10 | INE0SK201011 | Automobile and Auto Components |
541945 | RANJEET | Ranjeet Mechatronics Ltd | M | 5 | INE01A501027 | Construction |
544237 | RAPID | Rapid Multimodal logistics Ltd | M | 10 | INE0QA901010 | Services |
543285 | RCAN | Rajeshwari Cans Ltd | M | 10 | INE0CQ101015 | Capital Goods |
543617 | REETECH | Reetech International Ltd | M | 10 | INE0MKO01015 | Oil, Gas & Consumable Fuels |
544463 | REPONO | Repono Ltd | M | 10 | INE15WN01014 | Oil, Gas & Consumable Fuels |
543805 | RESGEN | Resgen Ltd | M | 10 | INE0NYN01016 | Oil, Gas & Consumable Fuels |
544391 | RETAGGIO | Retaggio Industries Ltd | M | 10 | INE0KWJ01014 | Consumer Durables |
543902 | RETINA | Retina Paints Ltd | MT | 10 | INE0NTC01019 | Consumer Durables |
543744 | REXSEAL | Rex Sealing and Packing Industries Ltd | M | 10 | INE0MFT01014 | Capital Goods |
544340 | RIKHAV | Rikhav Securities Ltd | M | 5 | INE0CFH01028 | Financial Services |
540843 | RITHWIKFMS | Rithwik Facility Management Services Ltd | MT | 10 | INE819Y01015 | Services |
540358 | RMC | RMC Switchgears Ltd | M | 10 | INE655V01019 | Capital Goods |
543787 | ROBU | Macfos Ltd | M | 10 | INE0OLH01013 | Consumer Services |
542145 | RONI | Roni Households Ltd | M | 10 | INE02AP01013 | Services |
542599 | ROOPSHRI | Roopshri Resorts Ltd | MT | 10 | INE03WT01017 | Consumer Services |
544143 | ROYAL | Royal Sense Ltd | M | 10 | INE0QQG01019 | Healthcare |
540082 | RSTL | Riddhi Steel and Tube Ltd | M | 10 | INE367U01013 | Capital Goods |
544121 | RUDRAGAS | Rudra Gas Enterprise Ltd | M | 10 | INE0OYK01010 | Construction |
544257 | SAFE | Sodhani Academy of Fintech Enablers Ltd | MT | 10 | INE0Q3401017 | Consumer Services |
544170 | SAI | Sai Swami Metals and Alloys Ltd | M | 10 | INE0QXT01018 | Consumer Durables |
543541 | SAILANI | Sailani Tours N Travels Ltd | M | 10 | INE0KHQ01010 | Consumer Services |
543897 | SANCODE | Sancode Technologies Ltd | MT | 10 | INE0P7001013 | Information Technology |
544189 | SATTRIX | Sattrix Information Security Ltd | MT | 10 | INE0QUV01010 | Information Technology |
543366 | SBLI | SBL Infratech Ltd | M | 10 | INE0DLM01024 | Realty |
540782 | SBRANDS | Sanghvi Brands Ltd | MT | 10 | INE204Y01010 | Consumer Services |
544074 | SBVCL | Shri Balaji Valve Components Ltd | M | 10 | INE0RNZ01014 | Capital Goods |
